Sivun pääsisältöön
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Tuotenro.: 51-002-7441

Lauhdutin A / C, Audi 100, 200

Tekniset tiedot:

Lauhdutin Ilmastointilaite, Audi 100, 200 595 x 317 x 44 mm Koko: 595 x 317 x 44 mm.

Kuvaus

Lauhdutin Ilmastointilaite, Audi 100, 200 595 x 317 x 44 mm Koko: 595 x 317 x 44 mm
  • OEM

    8FC351037441, 443 260 403F, 443260401H
  • Bilmärken

    AUDI
  • NormaliseratArtNr

    8fc351037441, 443260401h, 443260403f, 510027441
  • Passar modeller

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 03.83-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 03.90-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 08.82-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 08.82-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 10.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: JY, KG Year: 09.83-01.88
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 07.89-12.90
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.91
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 09.83-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-01.88
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 03.89-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 2B Year: 02.88-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-11.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 01.85-12.91
    1 / 6
  • Kuvaus
    Lauhdutin Ilmastointilaite, Audi 100, 200 595 x 317 x 44 mm Koko: 595 x 317 x 44 mm
  • Nämä ajoneuvot sopivat
    • OEM

      8FC351037441, 443 260 403F, 443260401H
    • Bilmärken

      AUDI
    • NormaliseratArtNr

      8fc351037441, 443260401h, 443260403f, 510027441
    • Passar modeller

      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 03.83-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 03.90-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 08.82-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 08.82-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 10.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: JY, KG Year: 09.83-01.88
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 07.89-12.90
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.91
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 09.83-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-01.88
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 03.89-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 2B Year: 02.88-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-11.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 01.85-12.91
      1 / 6