Sivun pääsisältöön
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Tuotenro.: 51-002-5551

Lauhdutin ilmastointiin, Audi

Tekniset tiedot:

Lauhdutin ilmastointi, Audi 505 x 350 x 25 mm Mitat: 505 x 350 x 25 mm.

Kuvaus

Lauhdutin ilmastointi, Audi 505 x 350 x 25 mm Mitat: 505 x 350 x 25 mm
  • OEM

    8A0 260401AA, 8A0 260403AA, 8FC351035551, 814296
  • Bilmärken

    AUDI
  • NormaliseratArtNr

    8a0260401aa, 8a0260403aa, 8fc351035551, 814296, 510025551
  • Passar modeller

    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E Engine volume: 1.6 Engine type: ADA Year: 06.93-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 02.93-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 12.92-07.95
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 07.92-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABT Year: 07.92-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ADW Year: 11.93-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-07.95
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-01.96
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 08.92-07.95
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ADU Year: 03.94-05.95
    AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ABY Year: 02.93-07.95
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E Engine volume: 1.6 Engine type: ADA Year: 06.93-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ABM Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 08.92-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 04.92-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABT Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 06.92-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.94
    AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ABY Year: 02.93-12.94
    AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: ADR Year: 01.97-08.00
    AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 01.93-07.98
    AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 06.93-08.00
    AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH, AFC Year: 11.92-08.00
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 08.92-12.96
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABK, AAD Year: 05.89-12.96
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 08.92-12.96
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 08.92-12.96
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.96
    AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 08.91-12.96
    1 / 7
  • Kuvaus
    Lauhdutin ilmastointi, Audi 505 x 350 x 25 mm Mitat: 505 x 350 x 25 mm
  • Nämä ajoneuvot sopivat
    • OEM

      8A0 260401AA, 8A0 260403AA, 8FC351035551, 814296
    • Bilmärken

      AUDI
    • NormaliseratArtNr

      8a0260401aa, 8a0260403aa, 8fc351035551, 814296, 510025551
    • Passar modeller

      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E Engine volume: 1.6 Engine type: ADA Year: 06.93-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 02.93-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 12.92-07.95
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 07.92-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABT Year: 07.92-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ADW Year: 11.93-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-07.95
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-01.96
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 08.92-07.95
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ADU Year: 03.94-05.95
      AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ABY Year: 02.93-07.95
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E Engine volume: 1.6 Engine type: ADA Year: 06.93-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ABM Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 08.92-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 04.92-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABT Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 07.92-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 06.92-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.94
      AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: ABY Year: 02.93-12.94
      AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: ADR Year: 01.97-08.00
      AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: ABK Year: 01.93-07.98
      AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 06.93-08.00
      AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH, AFC Year: 11.92-08.00
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V Engine volume: 2.0 Engine type: ACE Year: 08.92-12.96
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: ABK, AAD Year: 05.89-12.96
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 08.92-12.96
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro Engine volume: 2.6 Engine type: ABC Year: 08.92-12.96
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 09.91-12.96
      AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro Engine volume: 2.8 Engine type: AAH Year: 08.91-12.96
      1 / 7